Snooker Turnier Ergebnisse 2022 und Spiel Termine : Nord Irland Trophy
Nord Irland Trophy - Snooker InternationalDie Nord Irland Trophy Snooker Spiele bei![]() ![]() ![]() wetten und einen Betway Bonus bekommen. Der Turnier Sieger im Jahr 2022 war nach gespielten 13 Runden (9:4) im Finale Spieler M. Allen. |
![]() | ![]() | |
16.10.22. 21:00 | S. Bingham - A. Taylor | 4:1 |
16.10.22. 21:00 | L. Brecel - J. O`Connor | 4:0 |
16.10.22. 21:00 | M. Allen - C. Bingyu | 4:1 |
16.10.22. 20:00 | M. Williams - P. Lines | 4:2 |
16.10.22. 20:00 | R. O`Sullivan - L. Kleckers | 4:0 |
16.10.22. 15:00 | N. Robertson - F. Patrick | 4:0 |
16.10.22. 15:00 | J. Connolly - R. McGuigan | 0:4 |
16.10.22. 15:00 | M. Selby - R. Evans | 4:2 |
16.10.22. 14:00 | J. Trump - R. Lawler | 4:1 |
16.10.22. 14:00 | R. Walden - X. Guodong | 1:4 |
16.10.22. 14:00 | S. Murphy - X. Si | 4:0 |
16.10.22. 11:00 | K. Wilson - K. Doherty | 4:0 |
16.10.22. 11:00 | Z. Xintong - L. Haotian | 1:4 |
16.10.22. 11:00 | Y. Bingtao - L. Wenbo | 4:2 |
![]() | ![]() | |
17.10.22. 21:00 | J. Brown - T. Un-Nooh | 4:2 |
17.10.22. 21:00 | A. Ursenbacher - M. Williams | 2:4 |
17.10.22. 21:00 | B. Woollaston - J. Astley | 3:4 |
17.10.22. 20:00 | M. Allen - C. Zifan | 4:0 |
17.10.22. 20:00 | L. Hang - S. Jiahui | 4:0 |
17.10.22. 20:00 | A. Hicks - J. Robertson | 1:4 |
17.10.22. 15:00 | H. Vafaei - C. Steadman | 4:1 |
17.10.22. 15:00 | S. Craigie - M. Selby | 2:4 |
17.10.22. 15:00 | Z. Surety - S. Maguire | 3:4 |
17.10.22. 14:00 | X. Guodong - M. Nutcharut | 4:0 |
17.10.22. 14:00 | N. Robertson - F. Zhengyi | 4:2 |
17.10.22. 14:00 | A. Lee - D. Emery | 4:3 |
17.10.22. 11:00 | J. Lisowski - L. Hang | 2:4 |
17.10.22. 11:00 | Z. Yuelong - R. McGuigan | 4:1 |
17.10.22. 11:00 | J. Higgins - F. O`Brien | 4:2 |
![]() | ![]() | |
18.10.22. 21:00 | S. Bingham - D. Lilley | 0:4 |
18.10.22. 21:00 | S. O`Sullivan - K. Wilson | 3:4 |
18.10.22. 21:00 | J. Perry - D. Wells | 0:4 |
18.10.22. 20:00 | G. Greene - R. Milkins | 1:4 |
18.10.22. 20:00 | J. Trump - A. Hill | 1:4 |
18.10.22. 20:00 | J. Leclercq - A. McGill | 1:4 |
18.10.22. 15:00 | L. Brecel - J. White | 4:0 |
18.10.22. 15:00 | D. Gilbert - N. Saengkham | 4:1 |
18.10.22. 15:00 | J. Clarke - S. Murphy | 1:4 |
18.10.22. 14:00 | J. Page - J. Higgins | 3:4 |
18.10.22. 14:00 | L. Heathcote - B. Hawkins | 0:4 |
18.10.22. 14:00 | T. Ford - S. Donaldson | 4:0 |
18.10.22. 11:00 | M. Selt - P. Junxu | 0:4 |
18.10.22. 11:00 | H. Miah - L. Ning | 4:1 |
18.10.22. 11:00 | M. White - D. Junhui | 4:3 |
![]() | ![]() | |
20.10.22. 21:00 | A. McGill - T. Pengfei | 4:0 |
20.10.22. 21:00 | Z. Yuelong - R. Milkins | 4:0 |
20.10.22. 20:00 | M. Allen - X. Guodong | 4:0 |
20.10.22. 20:00 | L. Haotian - L. Brecel | 4:0 |
20.10.22. 20:00 | S. Maguire - M. Williams | 3:4 |
20.10.22. 16:00 | N. Robertson - L. Hang | 4:0 |
20.10.22. 16:00 | M. White - M. Selby | 2:4 |
20.10.22. 16:00 | T. Ford - D. Gilbert | 3:4 |
20.10.22. 14:00 | R. Milkins - J. Higgins | 4:1 |
20.10.22. 14:00 | T. Pengfei - D. Grace | 4:2 |
20.10.22. 14:00 | Z. Yuelong - S. Murphy | 4:2 |
20.10.22. 11:00 | L. Brecel - P. Junxu | 4:3 |
20.10.22. 11:00 | A. McGill - Y. Bingtao | 4:3 |
20.10.22. 11:00 | L. Haotian - D. Wells | 4:3 |
19.10.22. 21:00 | D. Lilley - D. Gilbert | 1:4 |
19.10.22. 21:00 | S. Maguire - K. Wilson | 4:1 |
19.10.22. 21:00 | M. Allen - A. Lee | 4:3 |
19.10.22. 20:00 | A. Hill - T. Ford | 1:4 |
19.10.22. 20:00 | H. Miah - M. Selby | 2:4 |
19.10.22. 20:00 | M. White - B. Hawkins | 4:2 |
19.10.22. 15:00 | L. Hang - J. Brown | 4:0 |
19.10.22. 15:00 | N. Robertson - J. Astley | 4:1 |
19.10.22. 15:00 | J. Robertson - M. Williams | 2:4 |
19.10.22. 14:00 | D. Grace - R. O`Sullivan | 4:3 |
19.10.22. 14:00 | D. Dale - Z. Yuelong | 2:4 |
19.10.22. 14:00 | X. Guodong - H. Vafaei | 4:3 |
19.10.22. 11:00 | E. Slessor - Y. Bingtao | 0:4 |
19.10.22. 11:00 | L. Haotian - M. King | 4:2 |
19.10.22. 11:00 | T. Pengfei - M. Gould | 4:3 |
![]() | ![]() | |
21.10.22. 20:00 | L. Haotian - A. McGill | 3:5 |
21.10.22. 20:00 | M. Allen - M. Williams | 5:4 |
21.10.22. 15:00 | N. Robertson - M. Selby | 5:2 |
21.10.22. 13:00 | D. Gilbert - Z. Yuelong | 4:5 |
![]() | ![]() | |
22.10.22. 20:00 | M. Allen - N. Robertson | 6:2 |
22.10.22. 14:00 | Z. Yuelong - A. McGill | 6:4 |
![]() | ![]() | |
23.10.22. 14:00 | M. Allen - Z. Yuelong | 9:4 |
Keine Spiel Termine des Snooker Turniers Nord Irland Trophy für 2023 gefunden. |
Für das Snooker Turnier Nord Irland Trophy sind folgende Ergebnisse und Statistiken der Vorjahre vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |